Zahlen und Fakten
| Zimmer insgesamt: | 93 |
| Im Symposionhotel Post: | 55 |
| Im Seehotel Das Traunsee: | 38 |
| Parkplätze: | ausreichend |
| Hotellage: | am See |
| Anbindung/Entfernung: | |
| Autobahn A1: | 25 km |
| Bahnhof: | 0,2 km |
| Flughafen: | 65 km |
| Wien: | 250 km |
| München: | 230 km |
| Budapest: | 495 km |
| Seminarräume: | |
| Anzahl Räume: | 6 |
| Max. Personenanzahl im Raum: | 100 |
| Max. m2 Seminarraum: | 150 |
| Bodenbelag: | Teppich und Holz |
| Tageslicht: | ja |
| Internet: | Breitband / Wlan |
| Unterbringung / Service: | |
| Aufzug: | ja |
| Hotelsafe: | ja |
| Shuttle: | ja |
| Roomservice: | ja |
| Kopien-/Faxservice: | ja |
| Wäsche: | ja |
| Internetcorner: | ja |
| Catering: | |
| Buffetfrühstück: | ja |
| Menü: | ja |
| Buffet Mittagessen: | ja |
| a la carte: | ja |
| Gastgarten: | ja |
| Freizeit: | |
| Sauna: | ja |
| Dampfbad: | ja |
| Solarium: | ja |
| Laufstrecke: | ja |
| Radverleih: | ja |
| Golfplatz: | ja |